Размер шрифта
Цвет сайта
Версия для слабовидящих
Отдел продаж Кемерово
+7 (3842) 49-00-29
Отдел продаж Новокузнецк
+7 (3843) 209-358
Контактная информация

Новостройки в Кемерово

Актуальные предложения продажи свободных квартир в новых домах: от однокомнатных до четырехкомнатных. Метраж, цены, схемы планировки, фото различных вариантов отделки. Расположение новостроек - Кемерово, Ленинский район, проспект Комсомольский (68 микрорайон). Подробнее о новом 68 микрорайоне можно прочитать здесь.

А ипотека стала еще доступнее! Теперь квартиры в ЖК «Томь» можно купить по сниженной ставке от 6.1%, без увеличения цены !


№ кв Планировка Комнат S, кв.м. Этаж Отделка
(может быть изменена)
Цена
38 Планировка 2 55,1 1 черновая 6 492 500
42 Планировка 2 54,8 2 черновая 6 459 500
54 Планировка 2 54,6 5 черновая 6 437 500
58 Планировка 2 54,6 6 черновая 6 437 500
76 Планировка 2 58,2 1 черновая 6 569 500
4 Планировка 2 58,2 1 черновая 6 569 500
Кемерово, микрорайон 68, д. 25
89 свободных квартир
№ кв Планировка Комнат S, кв.м. Этаж Отделка
(может быть изменена)
Цена
100 - 1 40,4 11 черновая 4 648 500
111 - 1 40,4 12 черновая 4 648 500
122 - 1 40,4 13 черновая 4 648 500
213 - 1 41,1 10 черновая 4 729 000
223 - 1 41,1 11 черновая 4 729 000
233 - 1 41,1 12 черновая 4 729 000
153 - 1 41,1 4 черновая 4 729 000
173 - 1 41,1 6 черновая 4 729 000
183 - 1 41,1 7 черновая 4 729 000
251 - 2 39,8 13 черновая 4 579 500
123 - 2 40,6 13 черновая 4 671 500
235 - 2 45,1 12 черновая 5 189 000
245 - 2 45,1 13 черновая 5 189 000
107 - 2 45,3 11 черновая 5 212 000
118 - 2 45,3 12 черновая 5 212 000
41 - 2 45,3 5 черновая 5 212 000
74 - 2 45,3 8 черновая 5 212 000
94 - 2 47,1 10 черновая 5 419 000
95 - 2 47,1 10 черновая 5 419 000
216 - 2 47,1 10 черновая 5 419 000
217 - 2 47,1 10 черновая 5 419 000
226 - 2 47,1 11 черновая 5 419 000
227 - 2 47,1 11 черновая 5 419 000
105 - 2 47,1 11 черновая 5 419 000
106 - 2 47,1 11 черновая 5 419 000
116 - 2 47,1 12 черновая 5 419 000
117 - 2 47,1 12 черновая 5 419 000
236 - 2 47,1 12 черновая 5 419 000
237 - 2 47,1 12 черновая 5 419 000
246 - 2 47,1 13 черновая 5 419 000
247 - 2 47,1 13 черновая 5 419 000
127 - 2 47,1 13 черновая 5 419 000
128 - 2 47,1 13 черновая 5 419 000
136 - 2 47,1 2 черновая 5 419 000
137 - 2 47,1 2 черновая 5 419 000
6 - 2 47,1 2 черновая 5 419 000
7 - 2 47,1 2 черновая 5 419 000
17 - 2 47,1 3 черновая 5 419 000
18 - 2 47,1 3 черновая 5 419 000
146 - 2 47,1 3 черновая 5 419 000
147 - 2 47,1 3 черновая 5 419 000
156 - 2 47,1 4 черновая 5 419 000
157 - 2 47,1 4 черновая 5 419 000
28 - 2 47,1 4 черновая 5 419 000
39 - 2 47,1 5 черновая 5 419 000
166 - 2 47,1 5 черновая 5 419 000
167 - 2 47,1 5 черновая 5 419 000
176 - 2 47,1 6 черновая 5 419 000
177 - 2 47,1 6 черновая 5 419 000
50 - 2 47,1 6 черновая 5 419 000
61 - 2 47,1 7 черновая 5 419 000
62 - 2 47,1 7 черновая 5 419 000
186 - 2 47,1 7 черновая 5 419 000
187 - 2 47,1 7 черновая 5 419 000
196 - 2 47,1 8 черновая 5 419 000
197 - 2 47,1 8 черновая 5 419 000
72 - 2 47,1 8 черновая 5 419 000
73 - 2 47,1 8 черновая 5 419 000
206 - 2 47,1 9 черновая 5 419 000
207 - 2 47,1 9 черновая 5 419 000
83 - 2 47,1 9 черновая 5 419 000
84 - 2 47,1 9 черновая 5 419 000
3 - 2 47,5 2 черновая 5 465 000
93 - 2 49,1 10 черновая 5 649 000
218 - 2 49,1 10 черновая 5 649 000
228 - 2 49,1 11 черновая 5 649 000
104 - 2 49,1 11 черновая 5 649 000
115 - 2 49,1 12 черновая 5 649 000
238 - 2 49,1 12 черновая 5 649 000
248 - 2 49,1 13 черновая 5 649 000
126 - 2 49,1 13 черновая 5 649 000
138 - 2 49,1 2 черновая 5 649 000
5 - 2 49,1 2 черновая 5 649 000
16 - 2 49,1 3 черновая 5 649 000
148 - 2 49,1 3 черновая 5 649 000
158 - 2 49,1 4 черновая 5 649 000
27 - 2 49,1 4 черновая 5 649 000
38 - 2 49,1 5 черновая 5 649 000
168 - 2 49,1 5 черновая 5 649 000
178 - 2 49,1 6 черновая 5 649 000
49 - 2 49,1 6 черновая 5 649 000
60 - 2 49,1 7 черновая 5 649 000
188 - 2 49,1 7 черновая 5 649 000
198 - 2 49,1 8 черновая 5 649 000
71 - 2 49,1 8 черновая 5 649 000
82 - 2 49,1 9 черновая 5 649 000
208 - 2 49,1 9 черновая 5 649 000
4 - 3 60,4 2 черновая 6 646 500
134 - 3 67,7 2 черновая 7 449 500
№ кв Планировка Комнат S, кв.м. Этаж Отделка
(может быть изменена)
Цена
113 Планировка 2 53,9 1 предчистовая 5 018 530
Кемерово, квартал 55, д. 6
58 свободных квартир
№ кв Планировка Комнат S, кв.м. Этаж Отделка
(может быть изменена)
Цена
81 - 2 55,3 1 черновая 5 862 500
144 - 2 55,3 1 черновая 5 852 000
207 - 2 55,3 1 черновая 5 873 000
116 - 2 55,3 10 черновая 5 862 500
46 - 2 55,3 10 черновая 5 841 500
51 - 2 55,3 11 черновая 5 841 500
246 - 2 55,3 11 черновая 5 852 000
183 - 2 55,3 11 черновая 5 862 500
187 - 2 55,3 12 черновая 5 862 500
250 - 2 55,3 12 черновая 5 862 500
124 - 2 55,3 12 черновая 5 862 500
61 - 2 55,3 13 черновая 5 831 000
254 - 2 55,3 13 черновая 5 862 500
195 - 2 55,3 14 черновая 5 841 500
132 - 2 55,3 14 черновая 5 862 500
136 - 2 55,3 15 черновая 5 862 500
71 - 2 55,3 15 черновая 5 841 500
199 - 2 55,3 15 черновая 5 852 000
262 - 2 55,3 15 черновая 5 862 500
140 - 2 55,3 16 черновая 5 862 500
266 - 2 55,3 16 черновая 5 852 000
147 - 2 55,3 2 черновая 5 852 000
210 - 2 55,3 2 черновая 5 852 000
155 - 2 55,3 4 черновая 5 862 500
96 - 2 55,3 5 черновая 5 873 000
104 - 2 55,3 7 черновая 5 852 000
171 - 2 55,3 8 черновая 5 862 500
234 - 2 55,3 8 черновая 5 873 000
238 - 2 55,3 9 черновая 5 862 500
175 - 2 55,3 9 черновая 5 862 500
112 - 2 55,3 9 черновая 5 862 500
41 - 2 55,3 9 черновая 5 831 000
182 - 2 58,2 10 черновая 6 167 000
186 - 2 58,2 11 черновая 6 167 000
190 - 2 58,2 12 черновая 6 167 000
198 - 2 58,2 14 черновая 6 177 500
202 - 2 58,2 15 черновая 6 167 000
206 - 2 58,2 16 черновая 6 167 000
150 - 2 58,2 2 черновая 6 167 000
174 - 2 58,2 8 черновая 6 167 000
178 - 2 58,2 9 черновая 6 167 000
249 - 2 58,4 11 черновая 6 188 000
253 - 2 58,4 12 черновая 6 198 500
127 - 2 58,4 12 черновая 6 188 000
131 - 2 58,4 13 черновая 6 188 000
257 - 2 58,4 13 черновая 6 177 500
261 - 2 58,4 14 черновая 6 167 000
135 - 2 58,4 14 черновая 6 177 500
139 - 2 58,4 15 черновая 6 177 500
265 - 2 58,4 15 черновая 6 198 500
221 - 2 58,4 4 черновая 6 188 000
95 - 2 58,4 4 черновая 6 188 000
229 - 2 58,4 6 черновая 6 188 000
237 - 2 58,4 8 черновая 6 177 500
241 - 2 58,4 9 черновая 6 198 500
115 - 2 58,4 9 черновая 6 188 000
146 - 3 77 1 черновая 7 358 500
354 - 3 78 15 черновая 7 444 000
Кемерово, квартал 55, д. 7
49 свободных квартир
№ кв Планировка Комнат S, кв.м. Этаж Отделка
(может быть изменена)
Цена
124 Планировка 2 44,6 6 черновая 6 069 500
34 Планировка 2 46,7 4 черновая 6 394 500
52 Планировка 2 47,1 6 черновая 6 446 500
61 Планировка 2 47,1 7 черновая 6 446 500
70 Планировка 2 46,9 8 черновая 6 420 500
79 Планировка 2 47,2 9 черновая 6 459 500
86 Планировка 2 47,2 1 черновая 6 459 500
8 Планировка 2 49,2 1 черновая 6 420 500
92 Планировка 2 47,2 2 черновая 6 459 500
101 Планировка 2 47,2 3 черновая 6 459 500
110 Планировка 2 47,2 4 черновая 6 459 500
119 Планировка 2 47,1 5 черновая 6 446 500
128 Планировка 2 47,1 6 черновая 6 446 500
137 Планировка 2 47,4 7 черновая 6 485 500
146 Планировка 2 47,2 8 черновая 6 459 500
155 Планировка 2 47,1 9 черновая 6 446 500
4 Планировка 2 47,5 1 черновая 6 498 500
30 Планировка 2 47,2 4 черновая 6 459 500
39 Планировка 2 46,9 5 черновая 6 420 500
48 Планировка 2 47 6 черновая 6 433 500
57 Планировка 2 47,3 7 черновая 6 472 500
66 Планировка 2 47,5 8 черновая 6 498 500
75 Планировка 2 47,3 9 черновая 6 472 500
16 Планировка 2 48 2 черновая 6 524 500
5 Планировка 2 48,2 1 черновая 6 693 500
13 Планировка 2 48,2 2 черновая 6 693 500
22 Планировка 2 48,2 3 черновая 6 693 500
31 Планировка 2 47,9 4 черновая 6 654 500
40 Планировка 2 48,1 5 черновая 6 680 500
49 Планировка 2 48,1 6 черновая 6 680 500
58 Планировка 2 48,2 7 черновая 6 693 500
67 Планировка 2 48,1 8 черновая 6 680 500
76 Планировка 2 48,1 9 черновая 6 680 500
81 Планировка 2 49,2 1 черновая 6 745 500
96 Планировка 2 49,1 3 черновая 6 732 500
105 Планировка 2 49,1 4 черновая 6 732 500
123 Планировка 2 49,3 6 черновая 6 745 500
93 Планировка 2 55,2 2 черновая 7 460 500
129 Планировка 2 55,3 6 черновая 7 473 500
147 Планировка 2 54,9 8 черновая 7 421 500
17 Планировка 3 61,4 2 черновая 7 009 500
1 Планировка 4 97,1 1 черновая 10 144 500
9 Планировка 4 97,1 2 черновая 10 144 500
18 Планировка 4 97,1 3 черновая 10 144 500
27 Планировка 4 97,1 4 черновая 10 144 500
36 Планировка 4 97,1 5 черновая 10 144 500
45 Планировка 4 96,7 6 черновая 10 124 500
54 Планировка 4 96,6 7 черновая 10 114 500
72 Планировка 4 96,7 9 черновая 10 124 500
Кемерово, квартал 55, д. 9
133 свободных квартир
№ кв Планировка Комнат S, кв.м. Этаж Отделка
(может быть изменена)
Цена
244 - 1 35,7 10 черновая 3 929 500
45 - 1 37,4 10 черновая 4 116 500
50 - 1 37,4 11 черновая 4 116 500
55 - 1 37,4 12 черновая 4 116 500
65 - 1 37,4 14 черновая 4 116 500
70 - 1 37,4 15 черновая 4 116 500
10 - 1 37,4 3 черновая 4 116 500
30 - 1 37,4 7 черновая 4 116 500
35 - 1 37,4 8 черновая 4 116 500
307 - 1 37,6 11 черновая 4 138 500
311 - 1 37,6 12 черновая 4 138 500
315 - 1 37,6 13 черновая 4 138 500
323 - 1 37,6 15 черновая 4 138 500
275 - 1 37,6 3 черновая 4 138 500
279 - 1 37,6 4 черновая 4 138 500
291 - 1 37,6 7 черновая 4 138 500
295 - 1 37,6 8 черновая 4 138 500
43 - 2 37,7 10 черновая 4 149 500
53 - 2 37,7 12 черновая 4 149 500
125 - 2 37,7 14 черновая 4 149 500
129 - 2 37,7 15 черновая 4 149 500
68 - 2 37,7 15 черновая 4 149 500
133 - 2 37,7 16 черновая 4 149 500
105 - 2 37,7 9 черновая 4 149 500
47 - 2 40,6 11 черновая 4 468 500
62 - 2 40,6 14 черновая 4 468 500
72 - 2 40,6 16 черновая 4 468 500
46 - 2 53,7 11 черновая 5 372 500
51 - 2 53,7 12 черновая 5 372 500
56 - 2 53,7 13 черновая 5 372 500
61 - 2 53,7 14 черновая 5 372 500
66 - 2 53,7 15 черновая 5 372 500
1 - 2 53,7 2 черновая 5 372 500
6 - 2 53,7 3 черновая 5 372 500
11 - 2 53,7 4 черновая 5 372 500
16 - 2 53,7 5 черновая 5 372 500
21 - 2 53,7 6 черновая 5 372 500
26 - 2 53,7 7 черновая 5 372 500
31 - 2 53,7 8 черновая 5 372 500
36 - 2 53,7 9 черновая 5 372 500
305 - 2 55,8 10 черновая 5 582 500
309 - 2 55,8 11 черновая 5 582 500
313 - 2 55,8 12 черновая 5 582 500
317 - 2 55,8 13 черновая 5 582 500
321 - 2 55,8 14 черновая 5 582 500
325 - 2 55,8 15 черновая 5 582 500
329 - 2 55,8 16 черновая 5 582 500
273 - 2 55,8 2 черновая 5 582 500
277 - 2 55,8 3 черновая 5 582 500
281 - 2 55,8 4 черновая 5 582 500
285 - 2 55,8 5 черновая 5 582 500
289 - 2 55,8 6 черновая 5 582 500
293 - 2 55,8 7 черновая 5 582 500
297 - 2 55,8 8 черновая 5 582 500
301 - 2 55,8 9 черновая 5 582 500
246 - 2 58,4 10 черновая 5 842 500
250 - 2 58,4 11 черновая 5 842 500
254 - 2 58,4 12 черновая 5 842 500
258 - 2 58,4 13 черновая 5 842 500
262 - 2 58,4 14 черновая 5 842 500
266 - 2 58,4 15 черновая 5 842 500
270 - 2 58,4 16 черновая 5 842 500
214 - 2 58,4 2 черновая 5 842 500
218 - 2 58,4 3 черновая 5 842 500
226 - 2 58,4 5 черновая 5 842 500
230 - 2 58,4 6 черновая 5 842 500
238 - 2 58,4 8 черновая 5 842 500
181 - 3 55,1 11 черновая 5 512 500
186 - 3 55,1 12 черновая 5 512 500
191 - 3 55,1 13 черновая 5 512 500
201 - 3 55,1 15 черновая 5 512 500
171 - 3 55,1 9 черновая 5 512 500
108 - 3 58,4 10 черновая 5 842 500
112 - 3 58,4 11 черновая 5 842 500
116 - 3 58,4 12 черновая 5 842 500
120 - 3 58,4 13 черновая 5 842 500
124 - 3 58,4 14 черновая 5 842 500
132 - 3 58,4 16 черновая 5 842 500
76 - 3 58,4 2 черновая 5 842 500
80 - 3 58,4 3 черновая 5 842 500
84 - 3 58,4 4 черновая 5 842 500
88 - 3 58,4 5 черновая 5 842 500
92 - 3 58,4 6 черновая 5 842 500
100 - 3 58,4 8 черновая 5 842 500
243 - 3 58,5 10 черновая 5 852 500
247 - 3 58,5 11 черновая 5 852 500
251 - 3 58,5 12 черновая 5 852 500
255 - 3 58,5 13 черновая 5 852 500
259 - 3 58,5 14 черновая 5 852 500
263 - 3 58,5 15 черновая 5 852 500
267 - 3 58,5 16 черновая 5 852 500
211 - 3 58,5 2 черновая 5 852 500
215 - 3 58,5 3 черновая 5 852 500
223 - 3 58,5 5 черновая 5 852 500
227 - 3 58,5 6 черновая 5 852 500
231 - 3 58,5 7 черновая 5 852 500
235 - 3 58,5 8 черновая 5 852 500
115 - 3 73,2 11 черновая 6 590 500
127 - 3 73,2 14 черновая 6 590 500
131 - 3 73,2 15 черновая 6 590 500
135 - 3 73,2 16 черновая 6 590 500
79 - 3 73,2 2 черновая 6 590 500
91 - 3 73,2 5 черновая 6 590 500
95 - 3 73,2 6 черновая 6 590 500
306 - 3 76,4 10 черновая 6 878 500
310 - 3 76,4 11 черновая 6 878 500
314 - 3 76,4 12 черновая 6 878 500
318 - 3 76,4 13 черновая 6 878 500
322 - 3 76,4 14 черновая 6 878 500
326 - 3 76,4 15 черновая 6 878 500
330 - 3 76,4 16 черновая 6 878 500
274 - 3 76,4 2 черновая 6 878 500
278 - 3 76,4 3 черновая 6 878 500
282 - 3 76,4 4 черновая 6 878 500
286 - 3 76,4 5 черновая 6 878 500
290 - 3 76,4 6 черновая 6 878 500
294 - 3 76,4 7 черновая 6 878 500
298 - 3 76,4 8 черновая 6 878 500
302 - 3 76,4 9 черновая 6 878 500
180 - 3 77,7 10 черновая 6 995 500
185 - 3 77,7 11 черновая 6 995 500
190 - 3 77,7 12 черновая 6 995 500
195 - 3 77,7 13 черновая 6 995 500
200 - 3 77,7 14 черновая 6 995 500
205 - 3 77,7 15 черновая 6 995 500
210 - 3 77,7 16 черновая 6 995 500
140 - 3 77,7 2 черновая 6 995 500
145 - 3 77,7 3 черновая 6 995 500
150 - 3 77,7 4 черновая 6 995 500
155 - 3 77,7 5 черновая 6 995 500
160 - 3 77,7 6 черновая 6 995 500
170 - 3 77,7 8 черновая 6 995 500
175 - 3 77,7 9 черновая 6 995 500
Кемерово, квартал 55, д.11
53 свободных квартир
№ кв Планировка Комнат S, кв.м. Этаж Отделка
(может быть изменена)
Цена
65 - 2 57,04 1 черновая 5 421 300
69 - 2 57,04 1 черновая 5 421 300
1 - 2 57,04 1 черновая 5 421 300
4 - 2 57,04 1 черновая 5 421 300
37 - 2 57,04 10 черновая 5 421 300
40 - 2 57,04 10 черновая 5 421 300
110 - 2 57,04 10 черновая 5 421 300
114 - 2 57,04 10 черновая 5 421 300
115 - 2 57,04 11 черновая 5 421 300
119 - 2 57,04 11 черновая 5 421 300
41 - 2 57,04 11 черновая 5 421 300
44 - 2 57,04 11 черновая 5 421 300
45 - 2 57,04 12 черновая 5 421 300
120 - 2 57,04 12 черновая 5 421 300
124 - 2 57,04 12 черновая 5 421 300
125 - 2 57,04 13 черновая 5 421 300
129 - 2 57,04 13 черновая 5 421 300
49 - 2 57,04 13 черновая 5 421 300
52 - 2 57,04 13 черновая 5 421 300
53 - 2 57,04 14 черновая 5 421 300
56 - 2 57,04 14 черновая 5 421 300
130 - 2 57,04 14 черновая 5 421 300
134 - 2 57,04 14 черновая 5 421 300
135 - 2 57,04 15 черновая 5 421 300
139 - 2 57,04 15 черновая 5 421 300
57 - 2 57,04 15 черновая 5 421 300
60 - 2 57,04 15 черновая 5 421 300
61 - 2 57,04 16 черновая 5 421 300
64 - 2 57,04 16 черновая 5 421 300
140 - 2 57,04 16 черновая 5 421 300
144 - 2 57,04 16 черновая 5 421 300
70 - 2 57,04 2 черновая 5 421 300
74 - 2 57,04 2 черновая 5 421 300
5 - 2 57,04 2 черновая 5 421 300
8 - 2 57,04 2 черновая 5 421 300
12 - 2 57,04 3 черновая 5 421 300
75 - 2 57,04 3 черновая 5 421 300
13 - 2 57,04 4 черновая 5 421 300
85 - 2 57,04 5 черновая 5 421 300
89 - 2 57,04 5 черновая 5 421 300
90 - 2 57,04 6 черновая 5 421 300
94 - 2 57,04 6 черновая 5 421 300
24 - 2 57,04 6 черновая 5 421 300
28 - 2 57,04 7 черновая 5 421 300
99 - 2 57,04 7 черновая 5 421 300
100 - 2 57,04 8 черновая 5 421 300
104 - 2 57,04 8 черновая 5 421 300
29 - 2 57,04 8 черновая 5 421 300
32 - 2 57,04 8 черновая 5 421 300
33 - 2 57,04 9 черновая 5 421 300
36 - 2 57,04 9 черновая 5 421 300
105 - 2 57,04 9 черновая 5 421 300
164 - 3 78,91 5 черновая 7 104 400
Кемерово, квартал 55, д.12
8 свободных квартир
№ кв Планировка Комнат S, кв.м. Этаж Отделка
(может быть изменена)
Цена
112 Планировка 2 57,04 12 черновая 5 446 000
187 Планировка 2 57,04 12 черновая 5 446 000
193 Планировка 2 57,04 14 черновая 5 427 000
84 Планировка 2 57,04 5 черновая 5 436 500
316 Планировка 2 57,04 8 черновая 5 455 500
208 Планировка 4 85,96 1 черновая 7 778 500
283 Планировка 4 85,96 16 черновая 7 796 500
248 Планировка 4 85,96 9 черновая 7 769 500
Кемерово, квартал 55, д. 5
109 свободных квартир
№ кв Планировка Комнат S, кв.м. Этаж Отделка
(может быть изменена)
Цена
7 - 2 42,1 2 черновая 5 686 000
14 - 2 42,1 3 черновая 5 686 000
52 - 2 45,3 8 черновая 6 118 000
10 - 2 45,5 2 черновая 6 145 000
17 - 2 45,5 3 черновая 6 145 000
24 - 2 45,5 4 черновая 6 145 000
31 - 2 45,5 5 черновая 6 145 000
38 - 2 45,5 6 черновая 6 145 000
45 - 2 45,5 7 черновая 6 145 000
66 - 2 46,1 10 черновая 6 226 000
73 - 2 46,1 11 черновая 6 226 000
80 - 2 46,1 12 черновая 6 226 000
87 - 2 46,1 13 черновая 6 226 000
94 - 2 46,1 14 черновая 6 226 000
101 - 2 46,1 15 черновая 6 226 000
108 - 2 46,1 16 черновая 6 226 000
59 - 2 46,1 9 черновая 6 226 000
4 - 2 46,4 1 черновая 6 266 500
11 - 2 46,4 2 черновая 6 266 500
18 - 2 46,4 3 черновая 6 266 500
25 - 2 46,4 4 черновая 6 266 500
32 - 2 46,4 5 черновая 6 266 500
39 - 2 46,4 6 черновая 6 266 500
46 - 2 46,4 7 черновая 6 266 500
53 - 2 46,4 8 черновая 6 266 500
67 - 2 47,2 10 черновая 6 374 500
74 - 2 47,2 11 черновая 6 374 500
81 - 2 47,2 12 черновая 6 374 500
88 - 2 47,2 13 черновая 6 374 500
95 - 2 47,2 14 черновая 6 374 500
102 - 2 47,2 15 черновая 6 374 500
109 - 2 47,2 16 черновая 6 374 500
60 - 2 47,2 9 черновая 6 374 500
21 - 2 51,4 4 черновая 6 941 500
63 - 2 51,7 10 черновая 6 982 000
70 - 2 51,7 11 черновая 6 982 000
77 - 2 51,7 12 черновая 6 982 000
84 - 2 51,7 13 черновая 6 982 000
91 - 2 51,7 14 черновая 6 982 000
98 - 2 51,7 15 черновая 6 982 000
105 - 2 51,7 16 черновая 6 982 000
28 - 2 51,7 5 черновая 6 982 000
35 - 2 51,7 6 черновая 6 982 000
42 - 2 51,7 7 черновая 6 982 000
49 - 2 51,7 8 черновая 6 982 000
56 - 2 51,7 9 черновая 6 982 000
5 - 2 56,2 1 черновая 7 589 500
12 - 2 56,2 2 черновая 7 589 500
19 - 2 56,2 3 черновая 7 589 500
26 - 2 56,2 4 черновая 7 589 500
33 - 2 56,2 5 черновая 7 589 500
40 - 2 56,2 6 черновая 7 589 500
47 - 2 56,2 7 черновая 7 589 500
54 - 2 56,2 8 черновая 7 589 500
68 - 2 57,1 10 черновая 7 711 000
75 - 2 57,1 11 черновая 7 711 000
82 - 2 57,1 12 черновая 7 711 000
89 - 2 57,1 13 черновая 7 711 000
96 - 2 57,1 14 черновая 7 711 000
103 - 2 57,1 15 черновая 7 711 000
110 - 2 57,1 16 черновая 7 711 000
61 - 2 57,1 9 черновая 7 711 000
65 - 2 57,8 10 черновая 7 805 500
72 - 2 57,8 11 черновая 7 805 500
79 - 2 57,8 12 черновая 7 805 500
86 - 2 57,8 13 черновая 7 805 500
93 - 2 57,8 14 черновая 7 805 500
100 - 2 57,8 15 черновая 7 805 500
107 - 2 57,8 16 черновая 7 805 500
58 - 2 57,8 9 черновая 7 805 500
2 - 2 58,1 1 черновая 7 846 000
9 - 2 58,1 2 черновая 7 846 000
16 - 2 58,1 3 черновая 7 846 000
23 - 2 58,1 4 черновая 7 846 000
30 - 2 58,1 5 черновая 7 846 000
37 - 2 58,1 6 черновая 7 846 000
44 - 2 58,1 7 черновая 7 846 000
51 - 2 58,1 8 черновая 7 846 000
8 - 3 72,5 2 черновая 9 790 000
15 - 3 72,5 3 черновая 9 790 000
22 - 3 74,2 4 черновая 10 019 500
29 - 3 74,2 5 черновая 10 019 500
36 - 3 74,2 6 черновая 10 019 500
43 - 3 74,2 7 черновая 10 019 500
50 - 3 74,2 8 черновая 10 019 500
64 - 3 74,3 10 черновая 10 033 000
71 - 3 74,3 11 черновая 10 033 000
78 - 3 74,3 12 черновая 10 033 000
85 - 3 74,3 13 черновая 10 033 000
92 - 3 74,3 14 черновая 10 033 000
99 - 3 74,3 15 черновая 10 033 000
106 - 3 74,3 16 черновая 10 033 000
57 - 3 74,3 9 черновая 10 033 000
6 - 3 76,1 1 черновая 10 276 000
13 - 3 76,1 2 черновая 10 276 000
20 - 3 76,1 3 черновая 10 276 000
27 - 3 76,1 4 черновая 10 276 000
34 - 3 76,1 5 черновая 10 276 000
41 - 3 76,1 6 черновая 10 276 000
48 - 3 76,1 7 черновая 10 276 000
55 - 3 76,1 8 черновая 10 276 000
69 - 3 76,3 10 черновая 10 303 000
76 - 3 76,3 11 черновая 10 303 000
83 - 3 76,3 12 черновая 10 303 000
90 - 3 76,3 13 черновая 10 303 000
97 - 3 76,3 14 черновая 10 303 000
104 - 3 76,3 15 черновая 10 303 000
111 - 3 76,3 16 черновая 10 303 000
62 - 3 76,3 9 черновая 10 303 000